精選版 日本国語大辞典 「内閣総理大臣」の意味・読み・例文・類語
ないかく‐そうりだいじん【内閣総理大臣】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
歴代 | 氏名 | 在職期間 |
1 | 伊藤博文(第1次) | 明治18年12月22日~21年4月30日 1885年12月22日~1888年4月30日 |
2 | 黒田清隆 | 明治21年4月30日~22年10月25日 1888年4月30日~1889年10月25日 |
(兼任) | 三条実美 | 明治22年10月25日~12月24日 1889年10月25日~12月24日 |
3 | 山県有朋(第1次) | 明治22年12月24日~24年5月6日 1889年12月24日~1891年5月6日 |
4 | 松方正義(第1次) | 明治24年5月6日~25年8月8日 1891年5月6日~1892年8月8日 |
5 | 伊藤博文(第2次) | 明治25年8月8日~29年8月31日 1892年8月8日~1896年8月31日 |
(臨時兼任) | 黒田清隆 | 明治29年8月31日~9月18日 1896年8月31日~9月18日 |
6 | 松方正義(第2次) | 明治29年9月18日~31年1月12日 1896年9月18日~1898年1月12日 |
7 | 伊藤博文(第3次) | 明治31年1月12日~6月30日 1898年1月12日~6月30日 |
8 | 大隈重信(第1次) | 明治31年6月30日~11月8日 1898年6月30日~11月8日 |
9 | 山県有朋(第2次) | 明治31年11月8日~33年10月19日 1898年11月8日~1900年10月19日 |
10 | 伊藤博文(第4次) | 明治33年10月19日~34年5月10日 1900年10月19日~1901年5月10日 |
(臨時兼任) | 西園寺公望 | 明治34年5月10日~6月2日 1901年5月10日~6月2日 |
11 | 桂太郎(第1次) | 明治34年6月2日~39年1月7日 1901年6月2日~1906年1月7日 |
12 | 西園寺公望(第1次) | 明治39年1月7日~41年7月14日 1906年1月7日~1908年7月14日 |
13 | 桂太郎(第2次) | 明治41年7月14日~44年8月30日 1908年7月14日~1911年8月30日 |
14 | 西園寺公望(第2次) | 明治44年8月30日~大正元年12月21日 1911年8月30日~1912年12月21日 |
15 | 桂太郎(第3次) | 大正元年12月21日~2年2月20日 1912年12月21日~1913年2月20日 |
16 | 山本権兵衛(第1次) | 大正2年2月20日~3年4月16日 1913年2月20日~1914年4月16日 |
17 | 大隈重信(第2次) | 大正3年4月16日~5年10月9日 1914年4月16日~1916年10月9日 |
18 | 寺内正毅 | 大正5年10月9日~7年9月29日 1916年10月9日~1918年9月29日 |
19 | 原敬 | 大正7年9月29日~10年11月4日 1918年9月29日~1921年11月4日 |
(臨時兼任) | 内田康哉 | 大正10年11月4日~11月13日 1921年11月4日~11月13日 |
20 | 高橋是清 | 大正10年11月13日~11年6月12日 1921年11月13日~1922年6月12日 |
21 | 加藤友三郎 | 大正11年6月12日~12年8月24日 1922年6月12日~1923年8月24日 |
(臨時兼任) | 内田康哉 | 大正12年8月25日~9月2日 1923年8月25日~9月2日 |
22 | 山本権兵衛(第2次) | 大正12年9月2日~13年1月7日 1923年9月2日~1924年1月7日 |
23 | 清浦奎吾 | 大正13年1月7日~6月11日 1924年1月7日~6月11日 |
24 | 加藤高明 | 大正13年6月11日~15年1月28日 1924年6月11日~1926年1月28日 |
(臨時兼任) | 若槻礼次郎 | 大正15年1月28日~1月30日 1926年1月28日~1月30日 |
25 | 若槻礼次郎(第1次) | 大正15年1月30日~昭和2年4月20日 1926年1月30日~1927年4月20日 |
26 | 田中義一 | 昭和2年4月20日~4年7月2日 1927年4月20日~1929年7月2日 |
27 | 浜口雄幸 | 昭和4年7月2日~6年4月14日 1929年7月2日~1931年4月14日 |
28 | 若槻礼次郎(第2次) | 昭和6年4月14日~12月13日 1931年4月14日~12月13日 |
29 | 犬養毅 | 昭和6年12月13日~7年5月16日 1931年12月13日~1932年5月16日 |
(臨時兼任) | 高橋是清 | 昭和7年5月16日~5月26日 1932年5月16日~5月26日 |
30 | 斎藤実 | 昭和7年5月26日~9年7月8日 1932年5月26日~1934年7月8日 |
31 | 岡田啓介 | 昭和9年7月8日~11年3月9日 1934年7月8日~1936年3月9日 |
32 | 広田弘毅 | 昭和11年3月9日~12年2月2日 1936年3月9日~1937年2月2日 |
33 | 林銑十郎 | 昭和12年2月2日~6月4日 1937年2月2日~6月4日 |
34 | 近衛文麿(第1次) | 昭和12年6月4日~14年1月5日 1937年6月4日~1939年1月5日 |
35 | 平沼騏一郎 | 昭和14年1月5日~8月30日 1939年1月5日~8月30日 |
36 | 阿部信行 | 昭和14年8月30日~15年1月16日 1939年8月30日~1940年1月16日 |
37 | 米内光政 | 昭和15年1月16日~7月22日 1940年1月16日~7月22日 |
38 | 近衛文麿(第2次) | 昭和15年7月22日~16年7月18日 1940年7月22日~1941年7月18日 |
39 | 近衛文麿(第3次) | 昭和16年7月18日~10月18日 1941年7月18日~10月18日 |
40 | 東条英機 | 昭和16年10月18日~19年7月22日 1941年10月18日~1944年7月22日 |
41 | 小磯国昭 | 昭和19年7月22日~20年4月7日 1944年7月22日~1945年4月7日 |
42 | 鈴木貫太郎 | 昭和20年4月7日~8月17日 1945年4月7日~8月17日 |
43 | 東久邇稔彦 | 昭和20年8月17日~10月9日 1945年8月17日~10月9日 |
44 | 幣原喜重郎 | 昭和20年10月9日~21年5月22日 1945年10月9日~1946年5月22日 |
45 | 吉田茂(第1次) | 昭和21年5月22日~22年5月24日 1946年5月22日~1947年5月24日 |
46 | 片山哲 | 昭和22年5月24日~23年3月10日 1947年5月24日~1948年3月10日 |
47 | 芦田均 | 昭和23年3月10日~10月15日 1948年3月10日~10月15日 |
48 | 吉田茂(第2次) | 昭和23年10月15日~24年2月16日 1948年10月15日~1949年2月16日 |
49 | 吉田茂(第3次) | 昭和24年2月16日~27年10月30日 1949年2月16日~1952年10月30日 |
50 | 吉田茂(第4次) | 昭和27年10月30日~28年5月21日 1952年10月30日~1953年5月21日 |
51 | 吉田茂(第5次) | 昭和28年5月21日~29年12月10日 1953年5月21日~1954年12月10日 |
52 | 鳩山一郎(第1次) | 昭和29年12月10日~30年3月19日 1954年12月10日~1955年3月19日 |
53 | 鳩山一郎(第2次) | 昭和30年3月19日~11月22日 1955年3月19日~11月22日 |
54 | 鳩山一郎(第3次) | 昭和30年11月22日~31年12月23日 1955年11月22日~1956年12月23日 |
55 | 石橋湛山 | 昭和31年12月23日~32年2月25日 1956年12月23日~1957年2月25日 |
56 | 岸信介(第1次) | 昭和32年2月25日~33年6月12日 1957年2月25日~1958年6月12日 |
57 | 岸信介(第2次) | 昭和33年6月12日~35年7月19日 1958年6月12日~1960年7月19日 |
58 | 池田勇人(第1次) | 昭和35年7月19日~12月8日 1960年7月19日~12月8日 |
59 | 池田勇人(第2次) | 昭和35年12月8日~38年12月9日 1960年12月8日~1963年12月9日 |
60 | 池田勇人(第3次) | 昭和38年12月9日~39年11月9日 1963年12月9日~1964年11月9日 |
61 | 佐藤栄作(第1次) | 昭和39年11月9日~42年2月17日 1964年11月9日~1967年2月17日 |
62 | 佐藤栄作(第2次) | 昭和42年2月17日~45年1月14日 1967年2月17日~1970年1月14日 |
63 | 佐藤栄作(第3次) | 昭和45年1月14日~47年7月7日 1970年1月14日~1972年7月7日 |
64 | 田中角栄(第1次) | 昭和47年7月7日~12月22日 1972年7月7日~12月22日 |
65 | 田中角栄(第2次) | 昭和47年12月22日~49年12月9日 1972年12月22日~1974年12月9日 |
66 | 三木武夫 | 昭和49年12月9日~51年12月24日 1974年12月9日~1976年12月24日 |
67 | 福田赳夫 | 昭和51年12月24日~53年12月7日 1976年12月24日~1978年12月7日 |
68 | 大平正芳(第1次) | 昭和53年12月7日~54年11月9日 1978年12月7日~1979年11月9日 |
69 | 大平正芳(第2次) | 昭和54年11月9日~55年6月12日 1979年11月9日~1980年6月12日 |
(臨時代理) | 伊東正義 | 昭和55年6月12日~7月17日 1980年6月12日~7月17日 |
70 | 鈴木善幸 | 昭和55年7月17日~57年11月27日 1980年7月17日~1982年11月27日 |
71 | 中曽根康弘(第1次) | 昭和57年11月27日~58年12月27日 1982年11月27日~1983年12月27日 |
72 | 中曽根康弘(第2次) | 昭和58年12月27日~61年7月22日 1983年12月27日~1986年7月22日 |
73 | 中曽根康弘(第3次) | 昭和61年7月22日~62年11月6日 1986年7月22日~1987年11月6日 |
74 | 竹下登 | 昭和62年11月6日~平成元年6月3日 1987年11月6日~1989年6月3日 |
75 | 宇野宗佑 | 平成元年6月3日~8月10日 1989年6月3日~8月10日 |
76 | 海部俊樹(第1次) | 平成元年8月10日~2年2月28日 1989年8月10日~1990年2月28日 |
77 | 海部俊樹(第2次) | 平成2年2月28日~3年11月5日 1990年2月28日~1991年11月5日 |
78 | 宮沢喜一 | 平成3年11月5日~5年8月9日 1991年11月5日~1993年8月9日 |
79 | 細川護煕 | 平成5年8月9日~6年4月28日 1993年8月9日~1994年4月28日 |
80 | 羽田孜 | 平成6年4月28日~6月30日 1994年4月28日~6月30日 |
81 | 村山富市 | 平成6年6月30日~8年1月11日 1994年6月30日~1996年1月11日 |
82 | 橋本龍太郎(第1次) | 平成8年1月11日~11月7日 1996年1月11日~11月7日 |
83 | 橋本龍太郎(第2次) | 平成8年11月7日~10年7月30日 1996年11月7日~1998年7月30日 |
84 | 小渕恵三 | 平成10年7月30日~12年4月5日 1998年7月30日~2000年4月5日 |
85 | 森喜朗(第1次) | 平成12年4月5日~7月4日 2000年4月5日~7月4日 |
86 | 森喜朗(第2次) | 平成12年7月4日~13年4月26日 2000年7月4日~2001年4月26日 |
87 | 小泉純一郎(第1次) | 平成13年4月26日~15年11月19日 2001年4月26日~2003年11月19日 |
88 | 小泉純一郎(第2次) | 平成15年11月19日~17年9月21日 2003年11月19日~2005年9月21日 |
89 | 小泉純一郎(第3次) | 平成17年9月21日~18年9月26日 2005年9月21日~2006年9月26日 |
90 | 安倍晋三(第1次) | 平成18年9月26日~19年9月26日 2006年9月26日~2007年9月26日 |
91 | 福田康夫 | 平成19年9月26日~20年9月24日 2007年9月26日~2008年9月24日 |
92 | 麻生太郎 | 平成20年9月24日~21年9月16日 2008年9月24日~2009年9月16日 |
93 | 鳩山由紀夫 | 平成21年9月16日~22年6月8日 2009年9月16日~2010年6月8日 |
94 | 菅直人 | 平成22年6月8日~23年9月2日 2010年6月8日~2011年9月2日 |
95 | 野田佳彦 | 平成23年9月2日~24年12月26日 2011年9月2日~2012年12月26日 |
96 | 安倍晋三(第2次) | 平成24年12月26日~26年12月24日 2012年12月26日~2014年12月24日 |
97 | 安倍晋三(第3次) | 平成26年12月24日~29年11月1日 2014年12月24日~2017年11月1日 |
98 | 安倍晋三(第4次) | 平成29年11月1日~令和2年9月16日 2017年11月1日~2020年9月16日 |
99 | 菅義偉 | 令和2年9月16日~3年10月4日 2020年9月16日~2021年10月4日 |
100 | 岸田文雄 | 令和3年10月4日~11月10日 2021年10月4日~11月10日 |
101 | 岸田文雄(第2次) | 令和3年11月10日~ 2021年11月10日~ |
内閣の首長であると同時に内閣府の長たる大臣。総理大臣または首相と略称される。
[小松 進]
日本で初めて内閣総理大臣が置かれたのは、1885年(明治18)12月である。それまでの太政官制(だじょうかんせい)を廃止してヨーロッパ先進諸国に倣って内閣制度の採用を決め、伊藤博文(ひろぶみ)が初代の内閣総理大臣となった。当時の内閣総理大臣の地位は、「内閣職権」によれば、「各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承(うけ)テ大政ノ方向ヲ指示シ行政各部ヲ統督ス」とあり、規定のうえではかなり強力な権限を有するものであったが、実際には薩長(さっちょう)の対立均衡のもとにある内閣においてこれを十分発揮することはできなかった。
1889年(明治22)発布の旧憲法では「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼(ほひつ)シ其(そ)ノ責ニ任ス」(55条)と規定するのみで、内閣総理大臣は憲法上の地位とはされなかった。その地位は「内閣官制」(明治22年勅令135号)に基づくもので、これによれば、内閣総理大臣は「各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承(う)ケテ行政各部ノ統一ヲ保持」する点で、他の国務大臣と区別されるにすぎず、各大臣は憲法上対等の地位にあり、ただ総理大臣は他の国務大臣に対して同輩中の首席という関係にあったのである。実際にも総理大臣は、首班として閣議の議長となり、その事務を指揮監督し、外に対して内閣を代表するものであったが、それ以上のものではなく、内閣の統一性・一体性を確保する原理は天皇の大権のうちにあったのである。
現行憲法のもとでの内閣総理大臣の地位は著しく強化された。天皇大権が否定され、主権在民・権力分立制を基本原理とする憲法のもとで、内閣は行政権を担当する最高機関であり、その内閣において総理大臣は首長として他の国務大臣に優越する地位にたち、行政権の主体たる内閣の中核とされている。また、現行憲法は議院内閣制をとっているが、一方では行政権の優位といわれる現象があり、他方、議会では政党政治が行われているため、議会における第一党の党首が内閣総理大臣の指名を受けるのが通常であり、総理大臣は単に行政権の首長たるにとどまらず、立法権の行使についても大きな力を有しているのが現状である。
[小松 進]
国会議員のなかから国会の議決により指名され、天皇によって任命される(憲法67条・6条)。この任命は形式的なものであることはいうまでもない。国会の指名はすべての案件に先だって行われる。内閣総理大臣の資格は国会議員であること(衆議院議員に限らないが、参議院議員が指名された例はない)、また、他の国務大臣と同様に文民でなければならない。
[小松 進]
内閣の首長という地位にあり、各種の権能が付与されている。まず、内閣の首長として、閣内の統一性と統制を保つため国務大臣の任免権(憲法68条)と国務大臣の訴追に同意を与える権限(憲法75条)があり、また、閣議を主宰し、主任大臣間の権限の疑義を裁定し、行政各部の処分・命令を中止せしめる権能を有する。次に、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、行政各部を指揮監督する権能が与えられ(憲法72条)、また、すべての法律・政令にはその連署を要することとされている(憲法74条)。さらに、行政官庁として、内閣府長官となって、内閣府令を発し、職員の服務を統督する。なお、自衛隊法第7条により内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有するものとされている。
[小松 進]
近代内閣制の母国イギリスにおいては18世紀前半までは国王が閣議を主宰し、いわば国王が首相でもあった。しかし、1717年以降国王が内閣の会議に出席しなくなり、内閣に対する王権の支配が徐々に弱まるにつれて、国政における内閣の役割も増大し、首相のポストもしだいに明確に認識されるようになった。18世紀前半に長く政府の中枢にいたウォルポールが最初の近代的首相とされることが多いが、自らは首相prime ministerの呼称を否認したということである。prime ministerの肩書が公文書に登場するのは19世紀後半にディズレーリが署名に用いたのが最初である。19世紀の首相はなお「同輩中の首席first among equals」という面を残していたが、3次にわたる選挙法改正の過程を通じて、選挙民の増加とそれに刺激された政党制の発達、国家行政の膨張などの事情から、19世紀末以降、政党と国家組織の頂点にたつ首相の権能は著しく強化されてきた。この傾向は第一次および第二次の世界大戦を通じて、戦争遂行のための政治的指導力の要請から、さらに強められてきた。現代のイギリスの政治を評して、内閣政治から総理大臣政治へ移行したとする見解も主張されるほど今日のイギリスの首相は高い地位と強い権能をもっている。
[小松 進]
イギリス型の君主制のもとでは、行政権が内閣と首相にゆだねられることにさして問題はないが、大統領制と議院内閣制とを併用している国では行政権の配分をめぐって深刻な問題に遭遇することが多い。第三・第四共和政フランスにおいて政局の不安定と短命内閣が続いたのは、小党分立と並んで「弱い」首相にもその一因があったと指摘されている。現在の第五共和政は、議員らの構成する選挙人団の選出する大統領に重点を置きつつ、首相についても憲法上種々の権能を規定する折衷的解決を目ざして出発したが、1962年、大統領ドゴールは憲法を改正して大統領選出を直接国民投票制にかえたので、大統領への権力集中傾向が著しくなり、首相の地位と権能は低下した。第二次世界大戦後の西ドイツ憲法では、ワイマール体制に対する反省から大統領の権限をイギリス国王なみに削減し、政府と連邦首相の地位の強化を図った。アデナウアー以降の歴代首相の多くは強大な権能を背景に指導力を発揮し、その政治は宰相民主主義といわれるほど首相を中心とするものとなった。
[小松 進]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
内閣の首班として国家の行政を担当する最高の官職。略称は総理・首相。1885年(明治18)内閣制度の確立の際,各大臣を統轄する官職として設置。初代総理は伊藤博文。同年制定の内閣職権ではその権限は「大政ノ方向ヲ指示シ行政各部ヲ統督」するものとされたが,89年の内閣官制では若干弱められた。大日本帝国憲法では総理大臣の任免は天皇の大権であったが,実際には元老あるいは重臣の推薦により任命されるのがふつうであった。総理大臣の権限は統帥権には及ばず,軍部を十分に掌握できなかった。1947年(昭和22)日本国憲法の施行により,総理大臣は国会議員から国会により指名され,内閣の首長として大臣の任免権をもつなど権限が強化された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…日本国憲法における内閣の構成員(閣僚)。広義では内閣総理大臣を含み(憲法99条など),狭義では内閣総理大臣を除いた他の構成員を指す(68条など)。狭義の国務大臣は内閣総理大臣によって任命され,内閣総理大臣によって任意に罷免されうる。…
… 衆議院と参議院とは,権限が対等でなく,衆議院が優越している。憲法で衆議院の議決を優位させているのは,法律案の議決(59条),予算の議決(60条),条約の承認(61条),内閣総理大臣の指名(67条)であるが,これは,参議院に衆議院の行過ぎを阻止するのではなく,再考を促す機能を期待しているからであり,究極的には,国民本位の慎重な国会の意思決定を保障することにねらいがある。 議院の審議は委員会中心に行われる(議会委員会制)。…
※「内閣総理大臣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
少子化とは、出生率の低下に伴って、将来の人口が長期的に減少する現象をさす。日本の出生率は、第二次世界大戦後、継続的に低下し、すでに先進国のうちでも低い水準となっている。出生率の低下は、直接には人々の意...
11/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/26 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
10/19 デジタル大辞泉プラスを更新
10/19 デジタル大辞泉を更新
10/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
9/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新