デジタル大辞泉 「大相撲」の意味・読み・例文・類語
おお‐ずもう〔おほずまふ〕【大相‐撲】
2 力の入った見ごたえのある相撲の取組。
[補説]大相撲1のおもな記録は以下の通り(令和6年9月場所終了時、太字は現役力士)。
幕内優勝回数
順位 | 力士 | 優勝回数(うち全勝優勝) |
1位 | 45回(16) | |
2位 | 32回(8) | |
3位 | 千代の富士 | 31回(7) |
4位 | 25回(5) | |
5位 | 北の | 24回(7) |
6位 | 22回(4) | |
7位 | 14回(3) | |
8位 | 12回(8) | |
8位 | 12回(1) | |
10位 | 11回(0) |
幕内通算勝ち星
順位 | 力士 | 勝利数 |
1位 | 白鵬翔 | 1093勝 |
2位 | 879勝 | |
3位 | 千代の富士貢 | 807勝 |
4位 | 北の湖敏満 | 804勝 |
5位 | 大鵬幸喜 | 746勝 |
6位 | 718勝 | |
7位 | 714勝 | |
8位 | 712勝 | |
9位 | 武蔵丸光洋 | 706勝 |
10位 | 貴乃花光司 | 701勝 |
幕内連勝記録
順位 | 力士 | 連勝数 |
1位 | 双葉山定次 | 69連勝(昭和11年~昭和14年) |
2位 | 白鵬翔 | 63連勝(平成22年) |
3位 | 千代の富士貢 | 53連勝(昭和63年) |
4位 | 大鵬幸喜 | 45連勝(昭和43年~昭和44年) |
5位 | 白鵬翔 | 43連勝(平成25年) |
6位 | 双葉山定次 | 36連勝(昭和17年~昭和19年) |
6位 | 白鵬翔 | 36連勝(平成26年~平成27年) |
8位 | 朝青龍明徳 | 35連勝(平成16年) |
9位 | 大鵬幸喜 | 34連勝(昭和38年~昭和39年) |
9位 | 大鵬幸喜 | 34連勝(昭和41年~昭和42年) |
年間勝利数
順位 | 力士 | 勝利数 |
1位 | 白鵬翔 | 86勝(平成21年) |
1位 | 白鵬翔 | 86勝(平成22年) |
3位 | 朝青龍明徳 | 84勝(平成17年) |
4位 | 北の湖敏満 | 82勝(昭和53年) |
4位 | 白鵬翔 | 82勝(平成25年) |
6位 | 大鵬幸喜 | 81勝(昭和38年) |
6位 | 白鵬翔 | 81勝(平成26年) |
8位 | 北の湖敏満 | 80勝(昭和52年) |
8位 | 千代の富士貢 | 80勝(昭和60年) |
8位 | 貴乃花光司 | 80勝(平成6年) |
8位 | 貴乃花光司 | 80勝(平成7年) |
幕内在位場所数
順位 | 力士 | 場所数 |
1位 | 魁皇博之 | 107場所 |
2位 | 白鵬翔 | 103場所 |
3位 | 旭天鵬勝 | 99場所 |
4位 | 高見山大五郎 | 97場所 |
4位 | 97場所 | |
6位 | 93場所 | |
7位 | 琴奨菊和弘 | 92場所 |
8位 | 91場所 | |
9位 | 90場所 | |
9位 | 90場所 |
通算金星数
順位 | 力士 | 金星数 |
1位 | 安芸乃島勝巳 | 16 |
2位 | 高見山大五郎 | 12 |
2位 | 12 | |
4位 | 土佐ノ海 | 11 |
5位 | 北の | 10 |
5位 | 10 | |
5位 | 10 | |
5位 | 10 | |
5位 | 10 | |
10位 | 9 | |
10位 | 9 | |
10位 | 9 | |
10位 | 9 | |
10位 | 9 | |
10位 | 9 |