日中辞典 第3版の解説
平均
へいきん
1〔差が少なくそろっている〕平均 .
全体を~平均すると一人当たり50万円になる|全体平均一下,每个人是五十万日元.
季節を問わず売り上げが~平均している|不论什么季节营业额都很均衡
.サラリーマンの~平均的生活を想定する|假设工薪人员的平均生活水平.
両者の~平均をとって額を決定した|取两者的平均决定了金额.
2〔ならした数値〕平均值 .
~平均値を出す|算出平均值.
年間の~平均降水量|一年的平均降雨量.
勤労者の~平均所得|劳动者的平均┏所得〔收入〕.
睡眠時間は1日~平均8時間です|睡眠时间平均每天八小时.
~平均株価が上昇した|平均股价上升了.
~平均寿命が延びた|平均寿命延长了.
投資の~平均額を算出する|算出投资的平均额.
チームの~平均年齢は25歳だ|队员平均年龄二十五岁.
バスケットボールチームの~平均身長|篮球队的平均身高.
平均海平面
.均价
.平均股价
.日経~平均株価|日经指数
.ダウ~平均株価|道指
;道琼斯工业平均指数 ;道琼斯工业股票平均指数 .〈機械〉平均误差
,标准误差 .〈生物〉平衡棍
,平衡器 .平均预期寿命
,平均寿命 .平均消费倾向
.平均测光
.〈体育〉平衡木
.〈天文〉平太阳
.平太阳时
.平太阳日
.平均值
.平均储蓄倾向
.1平均工资
,平均薪金 .2一定期间内收入的平均值
.平均分数
.クラスの~平均点は70点だ|全班平均分数是七十分.
英語の~平均点を上回る|高于英语的平均分数.
平均年龄
.平均估计寿命
.~平均余命が延びる|平均估计寿命延长.
〈音楽〉平均律
.平均率
.