日中辞典 第3版の解説
通貨
つうか
〈経済〉通货
,(法定)货币 .~通貨制度の改革|币制改革
;改革货币制度.~通貨価値が下がる|货币贬值
.~通貨をドルにリンクさせる|使货币同美元挂钩
.~通貨危機とインフレの相互作用|货币危机和通货膨胀
的相互作用.~通貨を濫発する|滥发
货币.その国の~通貨で支払う|用该国货币支付
.~通貨建て決算方式|货币计价结算方式.
[参考]中国の通貨は,中国人民銀行が発券する人民元“人民币”である.
币值稳定
.外币选择权
.货币危机
.伪造假钞罪
.货币供应量
.上调货币值
,使货币升值 .下调货币值
,使货币贬值 .货币兑换率
.通货紧缩
.货币互换协议
.货币政策
.货币体制
.货币单位
.货币统一
.货币发行额
;货币供应量 .通货膨胀
.货币流通量
.※EU加盟国の大部分では,ユーロ紙幣・硬貨が流通しているが,便宜のため旧通貨名も掲げた.
(アイスランド)アイスランド・クローナ|冰岛克朗
.(アイルランド)アイリッシュ・ポンド|爱尔兰镑 .
(アフガニスタン)アフガニー|阿富汗尼
,阿尼 .(アメリカ合衆国)米ドル|美元
.(アルジェリア)アルジェリア・ディナール|阿尔及利亚第纳尔 .
(アルゼンチン)アルゼンチン・ペソ|阿根廷比索
.(イギリス)英ポンド|英镑
.(イタリア)リラ|意大利里拉
.(イラク)イラク・ディナール|伊拉克第纳尔 .
(イラン)イラン・リアル|伊朗里亚尔 .
(インド)ルピー|印度卢比
.(インドネシア)ルピア|印度尼西亚卢比
,印尼盾 .(エジプト)エジプト・ポンド|埃及镑
.(エチオピア)ブル|埃塞俄比亚比尔 .
(欧州連合(EU))ユーロ|欧元
.(オーストラリア)オーストラリア・ドル|澳大利亚元
,澳元 .(オーストリア)シリング|奥地利先令
.(オランダ)ギルダー|荷兰盾
,荷盾 .(ガーナ)セディ|加纳塞地
.(カナダ)カナダ・ドル|加拿大元
,加元 .(キューバ)ペソ|古巴比索
.(ギリシア)ドラクマ|希腊德拉克马
.(コスタリカ)コロン|哥斯达黎加科郎
.(コロンビア)ペソ|哥伦比亚比索
.(サウジアラビア)サウジ・リヤル|沙特里亚尔 .
(シンガポール)シンガポール・ドル|新加坡元
,新元 .(スイス)スイス・フラン|瑞士法郎
,瑞郎 .(スウェーデン)スウェーデン・クローナ|瑞典克朗
.(スペイン)ペセタ|比塞塔
.(スリランカ)スリランカ・ルピー|斯里兰卡卢比
.(スロバキア)コルナ|斯洛伐克克朗
.(セルビア)セルビア・ディナール|塞尔维亚第纳尔 .
(台湾)新タイワン・ドル|新台币
.(タイ)バーツ|泰铢
.(大韓民国)ウォン|韩圆
.(チェコ)コルナ|捷克克朗
.(中国)元|人民币元
.(朝鮮民主主義人民共和国)ウォン|朝鲜圆
.(チリ)ペソ|智利比索
.(デンマーク)デンマーク・クローネ|丹麦克朗
.(ドイツ)ドイツ・マルク|德国马克
.(トルコ)トルコ・リラ|土耳其里拉
.(日本)円|日元
.(ニュージーランド)ニュージーランド・ドル|新西兰元
.(ネパール)ネパール・ルピー|尼泊尔卢比 .
(ノルウェー)ノルウェー・クローネ|揶威克朗
.(パキスタン)パキスタン・ルピー|巴基斯坦卢比
.(パナマ)バルボア|巴拿马巴波亚
.(パラグアイ)グアラニー|巴拉圭瓜拉尼
.(ハンガリー)フォリント|福林
.(バングラデシュ)タカ|塔卡
.(フィジー)フィジー・ドル|斐济元 .
(フィリピン)ペソ|菲律宾比索
.(フィンランド)マルカ|芬兰马克
.(ブラジル)レアル|雷亚尔 .
(フランス)フランス・フラン|法国法郎
.(ブルガリア)レフ|保加利亚列弗
.(ベトナム)ドン|越南盾
.(ペルー)ヌエボ・ソル|秘鲁新索尔 .
(ベルギー)ベルギー・フラン|比利时法郎
.(ポーランド)ズウォティ|波兰茲罗提 .
(ポルトガル)エスクード|葡萄牙埃斯库多
.(香港)ホンコン・ドル|香港元
,港币 .(マカオ)パタカ|澳门元
.(マレーシア)リンギット|林吉特
,零吉 .(南アフリカ共和国)ラント|南非兰特
.(ミャンマー)チャット|缅元
.(メキシコ)ペソ|墨西哥比索
.(モロッコ)ディルハム|迪拉姆
.(モンゴル)トグログ|蒙古图格里克
.(ラオス)キープ|新基普
.(リビア)リビア・ディナール|利比亚第纳尔 .
(ルーマニア)レイ|罗马尼亚列伊
.(ルクセンブルグ)ルクセンブルグ・フラン|卢森堡法郎
.(ロシア)ルーブル|卢布
.