デジタル大辞泉「フェアプレイポイント」の解説
フェアプレー‐ポイント(fair play point)
[補説]計算方法
イエローカード1枚目(警告) | マイナス1点 |
1試合で同一選手がイエローカード2枚目(退場) | マイナス3点 |
レッドカード(一発退場) | マイナス4点 |
イエローカード後のレッドカード | マイナス5点 |
※全試合合計のマイナス点が少ないチームが上位。同じ場合は、抽選での決着となる。
イエローカード1枚目(警告) | マイナス1点 |
1試合で同一選手がイエローカード2枚目(退場) | マイナス3点 |
レッドカード(一発退場) | マイナス4点 |
イエローカード後のレッドカード | マイナス5点 |
国連安全保障理事会の構成国(15か国)のうち、中国(1971年中華人民共和国が中華民国にかわり代表権を獲得)、フランス、ロシア(1991年ロシア連邦がソビエト社会主義共和国連邦の地位を継承)、イギリス...