デジタル大辞泉 「サッカーW杯」の意味・読み・例文・類語
サッカー‐ワールドカップ(soccer World Cup)
[補説]サッカーワールドカップの開催国と優勝国(名称は当時のもの)
男子
| 回 | 開催年 | 開催国 | 優勝国 |
| 1 | 1930 | ウルグアイ | ウルグアイ |
| 2 | 1934 | イタリア | イタリア |
| 3 | 1938 | フランス | イタリア |
| 4 | 1950 | ブラジル | ウルグアイ |
| 5 | 1954 | スイス | 西ドイツ |
| 6 | 1958 | スウェーデン | ブラジル |
| 7 | 1962 | チリ | ブラジル |
| 8 | 1966 | イングランド | イングランド |
| 9 | 1970 | メキシコ | ブラジル |
| 10 | 1974 | 西ドイツ | 西ドイツ |
| 11 | 1978 | アルゼンチン | アルゼンチン |
| 12 | 1982 | スペイン | イタリア |
| 13 | 1986 | メキシコ | アルゼンチン |
| 14 | 1990 | イタリア | 西ドイツ |
| 15 | 1994 | 米国 | ブラジル |
| 16 | 1998 | フランス | フランス |
| 17 | 2002 | 日本、韓国 | ブラジル |
| 18 | 2006 | ドイツ | イタリア |
| 19 | 2010 | 南アフリカ共和国 | スペイン |
| 20 | 2014 | ブラジル | ドイツ |
| 21 | 2018 | ロシア | フランス |
| 22 | 2022 | カタール | アルゼンチン |
女子
| 回 | 開催年 | 開催国 | 優勝国 |
| 1 | 1991 | 中国 | 米国 |
| 2 | 1995 | スウェーデン | ノルウェー |
| 3 | 1999 | 米国 | 米国 |
| 4 | 2003 | 米国 | ドイツ |
| 5 | 2007 | 中国 | ドイツ |
| 6 | 2011 | ドイツ | 日本 |
| 7 | 2015 | カナダ | 米国 |
| 8 | 2019 | フランス | 米国 |
| 9 | 2023 | オーストラリア、ニュージーランド | スペイン |
※男子の1942年・1946年大会は、世界情勢の悪化などにより中止。
※英国は、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4チーム形態で参加・出場ができる。

