デジタル大辞泉 「内閣総理大臣」の意味・読み・例文・類語
ないかく‐そうりだいじん【内閣総理大臣】
[補説]歴代内閣総理大臣一覧
歴代 | 氏名 | 在職期間 |
1 | 伊藤博文(第1次) | 明治18年12月22日~21年4月30日 1885年12月22日~1888年4月30日 |
2 | 黒田清隆 | 明治21年4月30日~22年10月25日 1888年4月30日~1889年10月25日 |
(兼任) | 三条実美 | 明治22年10月25日~12月24日 1889年10月25日~12月24日 |
3 | 山県有朋(第1次) | 明治22年12月24日~24年5月6日 1889年12月24日~1891年5月6日 |
4 | 松方正義(第1次) | 明治24年5月6日~25年8月8日 1891年5月6日~1892年8月8日 |
5 | 伊藤博文(第2次) | 明治25年8月8日~29年8月31日 1892年8月8日~1896年8月31日 |
(臨時兼任) | 黒田清隆 | 明治29年8月31日~9月18日 1896年8月31日~9月18日 |
6 | 松方正義(第2次) | 明治29年9月18日~31年1月12日 1896年9月18日~1898年1月12日 |
7 | 伊藤博文(第3次) | 明治31年1月12日~6月30日 1898年1月12日~6月30日 |
8 | 大隈重信(第1次) | 明治31年6月30日~11月8日 1898年6月30日~11月8日 |
9 | 山県有朋(第2次) | 明治31年11月8日~33年10月19日 1898年11月8日~1900年10月19日 |
10 | 伊藤博文(第4次) | 明治33年10月19日~34年5月10日 1900年10月19日~1901年5月10日 |
(臨時兼任) | 西園寺公望 | 明治34年5月10日~6月2日 1901年5月10日~6月2日 |
11 | 桂太郎(第1次) | 明治34年6月2日~39年1月7日 1901年6月2日~1906年1月7日 |
12 | 西園寺公望(第1次) | 明治39年1月7日~41年7月14日 1906年1月7日~1908年7月14日 |
13 | 桂太郎(第2次) | 明治41年7月14日~44年8月30日 1908年7月14日~1911年8月30日 |
14 | 西園寺公望(第2次) | 明治44年8月30日~大正元年12月21日 1911年8月30日~1912年12月21日 |
15 | 桂太郎(第3次) | 大正元年12月21日~2年2月20日 1912年12月21日~1913年2月20日 |
16 | 山本権兵衛(第1次) | 大正2年2月20日~3年4月16日 1913年2月20日~1914年4月16日 |
17 | 大隈重信(第2次) | 大正3年4月16日~5年10月9日 1914年4月16日~1916年10月9日 |
18 | 寺内正毅 | 大正5年10月9日~7年9月29日 1916年10月9日~1918年9月29日 |
19 | 原敬 | 大正7年9月29日~10年11月4日 1918年9月29日~1921年11月4日 |
(臨時兼任) | 内田康哉 | 大正10年11月4日~11月13日 1921年11月4日~11月13日 |
20 | 高橋是清 | 大正10年11月13日~11年6月12日 1921年11月13日~1922年6月12日 |
21 | 加藤友三郎 | 大正11年6月12日~12年8月24日 1922年6月12日~1923年8月24日 |
(臨時兼任) | 内田康哉 | 大正12年8月25日~9月2日 1923年8月25日~9月2日 |
22 | 山本権兵衛(第2次) | 大正12年9月2日~13年1月7日 1923年9月2日~1924年1月7日 |
23 | 清浦奎吾 | 大正13年1月7日~6月11日 1924年1月7日~6月11日 |
24 | 加藤高明 | 大正13年6月11日~15年1月28日 1924年6月11日~1926年1月28日 |
(臨時兼任) | 若槻礼次郎 | 大正15年1月28日~1月30日 1926年1月28日~1月30日 |
25 | 若槻礼次郎(第1次) | 大正15年1月30日~昭和2年4月20日 1926年1月30日~1927年4月20日 |
26 | 田中義一 | 昭和2年4月20日~4年7月2日 1927年4月20日~1929年7月2日 |
27 | 浜口雄幸 | 昭和4年7月2日~6年4月14日 1929年7月2日~1931年4月14日 |
28 | 若槻礼次郎(第2次) | 昭和6年4月14日~12月13日 1931年4月14日~12月13日 |
29 | 犬養毅 | 昭和6年12月13日~7年5月16日 1931年12月13日~1932年5月16日 |
(臨時兼任) | 高橋是清 | 昭和7年5月16日~5月26日 1932年5月16日~5月26日 |
30 | 斎藤実 | 昭和7年5月26日~9年7月8日 1932年5月26日~1934年7月8日 |
31 | 岡田啓介 | 昭和9年7月8日~11年3月9日 1934年7月8日~1936年3月9日 |
32 | 広田弘毅 | 昭和11年3月9日~12年2月2日 1936年3月9日~1937年2月2日 |
33 | 林銑十郎 | 昭和12年2月2日~6月4日 1937年2月2日~6月4日 |
34 | 近衛文麿(第1次) | 昭和12年6月4日~14年1月5日 1937年6月4日~1939年1月5日 |
35 | 平沼騏一郎 | 昭和14年1月5日~8月30日 1939年1月5日~8月30日 |
36 | 阿部信行 | 昭和14年8月30日~15年1月16日 1939年8月30日~1940年1月16日 |
37 | 米内光政 | 昭和15年1月16日~7月22日 1940年1月16日~7月22日 |
38 | 近衛文麿(第2次) | 昭和15年7月22日~16年7月18日 1940年7月22日~1941年7月18日 |
39 | 近衛文麿(第3次) | 昭和16年7月18日~10月18日 1941年7月18日~10月18日 |
40 | 東条英機 | 昭和16年10月18日~19年7月22日 1941年10月18日~1944年7月22日 |
41 | 小磯国昭 | 昭和19年7月22日~20年4月7日 1944年7月22日~1945年4月7日 |
42 | 鈴木貫太郎 | 昭和20年4月7日~8月17日 1945年4月7日~8月17日 |
43 | 東久邇稔彦 | 昭和20年8月17日~10月9日 1945年8月17日~10月9日 |
44 | 幣原喜重郎 | 昭和20年10月9日~21年5月22日 1945年10月9日~1946年5月22日 |
45 | 吉田茂(第1次) | 昭和21年5月22日~22年5月24日 1946年5月22日~1947年5月24日 |
46 | 片山哲 | 昭和22年5月24日~23年3月10日 1947年5月24日~1948年3月10日 |
47 | 芦田均 | 昭和23年3月10日~10月15日 1948年3月10日~10月15日 |
48 | 吉田茂(第2次) | 昭和23年10月15日~24年2月16日 1948年10月15日~1949年2月16日 |
49 | 吉田茂(第3次) | 昭和24年2月16日~27年10月30日 1949年2月16日~1952年10月30日 |
50 | 吉田茂(第4次) | 昭和27年10月30日~28年5月21日 1952年10月30日~1953年5月21日 |
51 | 吉田茂(第5次) | 昭和28年5月21日~29年12月10日 1953年5月21日~1954年12月10日 |
52 | 鳩山一郎(第1次) | 昭和29年12月10日~30年3月19日 1954年12月10日~1955年3月19日 |
53 | 鳩山一郎(第2次) | 昭和30年3月19日~11月22日 1955年3月19日~11月22日 |
54 | 鳩山一郎(第3次) | 昭和30年11月22日~31年12月23日 1955年11月22日~1956年12月23日 |
55 | 石橋湛山 | 昭和31年12月23日~32年2月25日 1956年12月23日~1957年2月25日 |
56 | 岸信介(第1次) | 昭和32年2月25日~33年6月12日 1957年2月25日~1958年6月12日 |
57 | 岸信介(第2次) | 昭和33年6月12日~35年7月19日 1958年6月12日~1960年7月19日 |
58 | 池田勇人(第1次) | 昭和35年7月19日~12月8日 1960年7月19日~12月8日 |
59 | 池田勇人(第2次) | 昭和35年12月8日~38年12月9日 1960年12月8日~1963年12月9日 |
60 | 池田勇人(第3次) | 昭和38年12月9日~39年11月9日 1963年12月9日~1964年11月9日 |
61 | 佐藤栄作(第1次) | 昭和39年11月9日~42年2月17日 1964年11月9日~1967年2月17日 |
62 | 佐藤栄作(第2次) | 昭和42年2月17日~45年1月14日 1967年2月17日~1970年1月14日 |
63 | 佐藤栄作(第3次) | 昭和45年1月14日~47年7月7日 1970年1月14日~1972年7月7日 |
64 | 田中角栄(第1次) | 昭和47年7月7日~12月22日 1972年7月7日~12月22日 |
65 | 田中角栄(第2次) | 昭和47年12月22日~49年12月9日 1972年12月22日~1974年12月9日 |
66 | 三木武夫 | 昭和49年12月9日~51年12月24日 1974年12月9日~1976年12月24日 |
67 | 福田赳夫 | 昭和51年12月24日~53年12月7日 1976年12月24日~1978年12月7日 |
68 | 大平正芳(第1次) | 昭和53年12月7日~54年11月9日 1978年12月7日~1979年11月9日 |
69 | 大平正芳(第2次) | 昭和54年11月9日~55年6月12日 1979年11月9日~1980年6月12日 |
(臨時代理) | 伊東正義 | 昭和55年6月12日~7月17日 1980年6月12日~7月17日 |
70 | 鈴木善幸 | 昭和55年7月17日~57年11月27日 1980年7月17日~1982年11月27日 |
71 | 中曽根康弘(第1次) | 昭和57年11月27日~58年12月27日 1982年11月27日~1983年12月27日 |
72 | 中曽根康弘(第2次) | 昭和58年12月27日~61年7月22日 1983年12月27日~1986年7月22日 |
73 | 中曽根康弘(第3次) | 昭和61年7月22日~62年11月6日 1986年7月22日~1987年11月6日 |
74 | 竹下登 | 昭和62年11月6日~平成元年6月3日 1987年11月6日~1989年6月3日 |
75 | 宇野宗佑 | 平成元年6月3日~8月10日 1989年6月3日~8月10日 |
76 | 海部俊樹(第1次) | 平成元年8月10日~2年2月28日 1989年8月10日~1990年2月28日 |
77 | 海部俊樹(第2次) | 平成2年2月28日~3年11月5日 1990年2月28日~1991年11月5日 |
78 | 宮沢喜一 | 平成3年11月5日~5年8月9日 1991年11月5日~1993年8月9日 |
79 | 細川護煕 | 平成5年8月9日~6年4月28日 1993年8月9日~1994年4月28日 |
80 | 羽田孜 | 平成6年4月28日~6月30日 1994年4月28日~6月30日 |
81 | 村山富市 | 平成6年6月30日~8年1月11日 1994年6月30日~1996年1月11日 |
82 | 橋本龍太郎(第1次) | 平成8年1月11日~11月7日 1996年1月11日~11月7日 |
83 | 橋本龍太郎(第2次) | 平成8年11月7日~10年7月30日 1996年11月7日~1998年7月30日 |
84 | 小渕恵三 | 平成10年7月30日~12年4月5日 1998年7月30日~2000年4月5日 |
85 | 森喜朗(第1次) | 平成12年4月5日~7月4日 2000年4月5日~7月4日 |
86 | 森喜朗(第2次) | 平成12年7月4日~13年4月26日 2000年7月4日~2001年4月26日 |
87 | 小泉純一郎(第1次) | 平成13年4月26日~15年11月19日 2001年4月26日~2003年11月19日 |
88 | 小泉純一郎(第2次) | 平成15年11月19日~17年9月21日 2003年11月19日~2005年9月21日 |
89 | 小泉純一郎(第3次) | 平成17年9月21日~18年9月26日 2005年9月21日~2006年9月26日 |
90 | 安倍晋三(第1次) | 平成18年9月26日~19年9月26日 2006年9月26日~2007年9月26日 |
91 | 福田康夫 | 平成19年9月26日~20年9月24日 2007年9月26日~2008年9月24日 |
92 | 麻生太郎 | 平成20年9月24日~21年9月16日 2008年9月24日~2009年9月16日 |
93 | 鳩山由紀夫 | 平成21年9月16日~22年6月8日 2009年9月16日~2010年6月8日 |
94 | 菅直人 | 平成22年6月8日~23年9月2日 2010年6月8日~2011年9月2日 |
95 | 野田佳彦 | 平成23年9月2日~24年12月26日 2011年9月2日~2012年12月26日 |
96 | 安倍晋三(第2次) | 平成24年12月26日~26年12月24日 2012年12月26日~2014年12月24日 |
97 | 安倍晋三(第3次) | 平成26年12月24日~29年11月1日 2014年12月24日~2017年11月1日 |
98 | 安倍晋三(第4次) | 平成29年11月1日~令和2年9月16日 2017年11月1日~2020年9月16日 |
99 | 菅義偉 | 令和2年9月16日~3年10月4日 2020年9月16日~2021年10月4日 |
100 | 岸田文雄 | 令和3年10月4日~11月10日 2021年10月4日~11月10日 |
101 | 岸田文雄(第2次) | 令和3年11月10日~ 2021年11月10日~ |
[類語]総理大臣・総理・首相・宰相・閣僚・大臣・国務大臣・内閣官房長官・副大臣